
Een overzicht van onze tarieven.
Tarieven per 1 januari 2023:
1 | Zitting fysiotherapie | € 43,- |
2 | Zitting manuele therapie | € 53,- |
3 | Zitting bekkenfysiotherapie | € 65,- |
4 | Zitting psychosomatische fysiotherapie Zitting geriatrie fysiotherapie Zitting Oedeemtherapie | € 58,- |
5 | Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek | € 80,- |
6 | Groepszitting tot 3-4 personen | € 35,- p/p |
7 | Toeslag voor aan huis behandeling | € 25,- |
8 | Inrichtingstoeslag | € 25,- |
9 | Niet nagekomen afspraak FT/MT/PSF/GFT/BFT | 100 % van het reguliere tarief |
10 | Rapporten externen | € 80,- |
11 | Intake en onderzoek na screening | € 64,50 |
12 | Intake en onderzoek na verwijzing | € 63,- |
13 | Telefonische consult (15 min.) | € 21,50 |
14 | Toeslag buiten reguliere werktijden* | € 32,- |
15 | Reducept VR maand abo. incl werkmap | € 75,- |
16 | E-consult | € 43,- |
Deze tarieven gelden alleen voor verzekerden bij niet-gecontracteerde zorgverzekeraars
* werkdagen na 19.00 uur en zaterdag en zondag.
Tarieven Medische Trainings Therapie per 1 januari 2022:
per maand | per kwartaal | per jaar | |
Intake en conditietest eenmalig | € 65,- | € 65,- | € 65,- |
Medische Trainings Therapie: | |||
1 maal per week | € 47,- | € 133,- | |
2 maal per week | € 88,- | € 218,- |
Bij verhindering vragen wij u om uiterlijk 24 uur voor de afspraak ons daarvan op de hoogte te stellen. Anders zijn wij genoodzaakt het tarief van de desbetreffende behandeling bij u in rekening te brengen.